目次
牛窓工場 【プラスチック射出成型】
射出成型設備
生産設備 | 能力・型式 | メーカー | 台数 |
射出成型機 | 18t | ソディック | 1台 |
射出成型機 | 20t | ソディック | 1台 |
射出成型機 | 30t | 東洋機械金属 | 1台 |
射出成型機 | 40t | 日精樹脂 | 1台 |
射出成型機 | 50t | 東洋機械金属、日精樹脂 | 1台 |
射出成型機 | 60t | 日精樹脂 | 1台 |
射出成型機 | 80t | 東洋機械金属、日精樹脂 | 1台 |
射出成型機 | 100t | 東洋機械金属、住友 | 1台 |
射出成型機 | 130t | 東洋機械金属 | 1台 |
射出成型機 | 180t | 東洋機械金属 | 1台 |
射出成型機 縦型 | 50t | 山城精機 | 1台 |
成形機付帯設備 トラバース | --- | ユーシン | 2台 |
成形機付帯設備 ストッカー | --- | ユーシン | 3台 |
成形機付帯設備 金型温調器 | --- | ハーモ | 20台 |
二次加工設備
生産設備 | 能力・型式 | メーカー | 台数 |
印刷機 パット | T5JA/CS | ナビタス | 1台 |
印刷機 シルク | TY-MC52 | ATMA | 1台 |
超音波圧入機 | 超音波工業 | 1台 |
金型メンテナンス設備
生産設備 | 能力・型式 | メーカー | 台数 |
超音波洗浄機 | CLIPIKA ACE | SOMAX | 1台 |
検査測定設備
生産設備 | 能力・型式 | メーカー | 台数 |
画像寸法測定器 | IM-6225 | キーエンス | 1台 |
工具顕微鏡 | MF | ミツトヨ | 1台 |
寸法測定器 | STM6 | オリンパス | 1台 |
デジタルノギス | CD15AX | ミツトヨ | 3台 |
デジタルノギス | CD30C | ミツトヨ | 1台 |
マイクロメーター | ミツトヨ | 2台 | |
ピンゲージ | 新潟精機 | 10台 | |
ハイトゲージ | ID-F150 | ミツトヨ | 1台 |
四国工場 【ODM・OEM・金属加工】
生産設備 | 能力・型式 | メーカー | 台数 |
CNCマシニングセンタ | VM43R | OKK | 1台 |
NC自動旋盤 | F20、L16 | シチズン | 3台 |
NC自動旋盤 | BS-12 | ツガミ | 1台 |
NC自動旋盤 | L-20E | シチズン | 1台 |
N/Cフライス | 2RNC | 大隈豊和 | 1台 |
治具フライス | --- | 牧野 | 1台 |
平面研削盤 | --- | 岡本 | 1台 |
歯切り盤 | 120 | 浜井産業 | 1台 |
射出成型機 | 50t | 新潟 | 1台 |
ウォークインチャンバー | CH321P型 | ETAC | 1台 |
ホットスタンプ印刷機 | --- | --- | 1台 |
昆山工場 【プラスチック射出成型】
射出成型設備
生産設備 | 能力・型式 | メーカー | 台数 |
射出成型機 | 40t | 日本JSW | 1台 |
射出成型機 | 60t | 海天 | 12台 |
射出成型機 | 60t | 海天常飞亚 | 1台 |
射出成型機 | 60t | 佳明 | 3台 |
射出成型機 | 80t | 佳明 | 2台 |
射出成型機 縦型 | 85t | 杭州爱科 | 1台 |
射出成型機 | 90t | 海天 | 4台 |
射出成型機 | 50t | 佳明 | 2台 |
射出成型機 | 120t | 佳明 | 1台 |
射出成型機 | 128t | 佳明 | 2台 |
射出成型機 | 160t | 海天 | 3台 |
射出成型機 | 200t | 海天 | 1台 |
射出成型機 | 208t | 佳明 | 1台 |
射出成型機 2色 | 208t | 佳明 | 1台 |
二次加工設備
生産設備 | 能力・型式 | メーカー | 台数 |
ホットスタンプ機 | – | NAVITAS | 1台 |
印刷機械 | – | 科晖 | 9台 |
スクリーン印刷 | – | 科晖 | 3台 |
レーザープリンタ | – | 天虹 | 1台 |
自動ロックネジ機 | – | ホンハオウェイダ | 1台 |
自動タッピングスクリュー機 | – | ホンハオウェイダ | 1台 |
ホットプレス機 | – | ホンハオウェイダ | 1台 |
検査測定設備
生産設備 | 能力・型式 | メーカー | 台数 |
三次元測定機 | – | 海克斯康 | 1台 |
二次元測定機 | – | 青岛拓科仪器有限公司 | 1台 |
二次元測定機 | – | 3DFAMILY | 1台 |
二次元測定機 | – | 広東万豪精密機器有限公司 | 1台 |
キーエンス測定機 | – | キーエンス | 1台 |
高さゲージ機 | – | ミツトヨ | 1台 |
高さゲージ機 | – | EMS | 1台 |
硬度計 | – | 上海リアナー試験機 | 1台 |
デジタル計測プロジェクター | – | ミツトヨ | 1台 |
電子顕微鏡 | – | 成都成量工具集团有限公司 | 1台 |
デジタルノギス | – | 成都成量工具集团有限公司 | 6台 |
昆山工場 【金型製作】
生産設備 | 能力・型式 | メーカー | 台数 |
放電加工機 | AD32Ls | Sodick | 3台 |
放電加工 | CNC-43 | 群基 | 1台 |
放電加工 | ST345 | 台一 | 1台 |
放電加工 | SP1 | 阿奇 | 1台 |
CNCマシニングセンタ | HV800 | GAMMA | 1台 |
CNCマシニングセンタ | S400 | FUNAC | 1台 |
CNCマシニングセンタ | VCN430BL | MAZAK | 1台 |
グラインダ | 618S | KENT | 1台 |
研磨機 | M713S | KENT | 1台 |
旋盤 | C6132 | KENT | 1台 |
フライス盤 | GIONT-3S | KENT | 3台 |
レーザーマーキング機 | WM3-A | 万木春 | 1台 |