こちらのページでは、御津電子が実際に取り扱っている製品事例を紹介させて頂きます。
よりイメージしやすいように、写真と概算の納期とコストを記載しております。
目次
制御機器
| 溝入れ自動機 | 製作納期 | 20営業日 |
| 製作費用 | 100万 |
| 検査機器 | 製作納期 | 20営業日 |
| 製作費用 | 50万 |
| 通電検査機器 | 製作納期 | 20営業日 |
| 製作費用 | 90万 |
| 面取り機器 | 製作納期 | 30営業日 |
| 製作費用 | 80万 |
| シリコン塗布機器 | 製作納期 | 30営業日 |
| 製作費用 | 60万 |
金型の樹脂部品
小_50*50*20(mm)

※写真はイメージ/費用は目安
| 医療用部品 | |
| 大きさ | 10*10*4 |
| 材質 | HDPE Black |
| 納期_金型 | 30営業日 |
| 納期_製品 | 20営業日 |
| 単価_金型 | 80万 |
| 単価_製品 | 50円/1個 |

※写真はイメージ/費用は目安
| スイッチ | |
| 大きさ | 20*10*5 |
| 材質 | PC White |
| 納期_金型 | 30営業日 |
| 納期_製品 | 20営業日 |
| 単価_金型 | 50万 |
| 単価_製品 | 50円/1個 |

※写真はイメージ/費用は目安
| カバー | |
| 大きさ | 34*28*10 |
| 材質 | PP White |
| 納期_金型 | 30営業日 |
| 納期_製品 | 20営業日 |
| 単価_金型 | 80万 |
| 単価_製品 | 80円/1個 |
※写真はイメージ/費用は目安
| キャップ | |
| 大きさ | φ5*5 |
| 材質 | PC Yellow |
| 納期_金型 | 30営業日 |
| 納期_製品 | 20営業日 |
| 単価_金型 | 60万 |
| 単価_製品 | 40円/1個 |
※写真はイメージ/費用は目安
| ケース | |
| 大きさ | 20*20*5 |
| 材質 | PBT GF-30 |
| 納期_金型 | 30営業日 |
| 納期_製品 | 20営業日 |
| 単価_金型 | 50万 |
| 単価_製品 | 60円/1個 |
※写真はイメージ/費用は目安
| カバー | |
| 大きさ | 35*15*2 |
| 材質 | PA6 |
| 納期_金型 | 30営業日 |
| 納期_製品 | 20営業日 |
| 単価_金型 | 60万 |
| 単価_製品 | 70円/1個 |
※写真はイメージ/費用は目安
| カバー | |
| 大きさ | 35*15*2 |
| 材質 | PE |
| 納期_金型 | 30営業日 |
| 納期_製品 | 20営業日 |
| 単価_金型 | 60万 |
| 単価_製品 | 70円/1個 |
中_90*70*30(mm)
※写真はイメージ/費用は目安
| 錯視作品 | |
| 大きさ | 90*30*20 |
| 材質 | ABS N |
| 納期_金型 | 30営業日 |
| 納期_製品 | 20営業日 |
| 単価_金型 | 80万 |
| 単価_製品 | 80円/1個 |
※写真はイメージ/費用は目安
| 錯視作品 | |
| 大きさ | 60*35*30 |
| 材質 | ABS N |
| 納期_金型 | 30営業日 |
| 納期_製品 | 20営業日 |
| 単価_金型 | 100万 |
| 単価_製品 | 80円/1個 |
※写真はイメージ/費用は目安
| 錯視作品 | |
| 大きさ | 50*20*80 |
| 材質 | ABS N |
| 納期_金型 | 30営業日 |
| 納期_製品 | 20営業日 |
| 単価_金型 | 100万 |
| 単価_製品 | 80円/1個 |
大_150*100*40(mm)
※写真はイメージ/費用は目安
| くし | |
| 大きさ | 100*80*10 |
| 材質 | PP |
| 納期_金型 | 50営業日 |
| 納期_製品 | 20営業日 |
| 単価_金型 | 100万 |
| 単価_製品 | 80円/1個 |
※写真はイメージ/費用は目安
| 自動車部品 | |
| 大きさ | φ20*150 |
| 材質 | PA66 GF30 |
| 納期_金型 | 40営業日 |
| 納期_製品 | 20営業日 |
| 単価_金型 | 120万 |
| 単価_製品 | 70円/1個 |
インサート成形
※写真はイメージ/費用は目安
| 自動車部品 | |
| 大きさ | 60*50*50 |
| 材質 | PBT GF-30 |
| 納期_金型 | 50営業日 |
| 納期_製品 | 20営業日 |
| 単価_金型 | 250万 |
| 単価_製品 | 150円/1個 |
金属部品
SUS304
※写真はイメージ/費用は目安
| 特殊ネジドライバー(ローレット付) | |
| 大きさ | φ8*90 |
| 材質 | SUS 304 |
| 納期_製品 | 10営業日 |
| 単価_製品 | 150円/1個 |
※写真はイメージ/費用は目安
| 電極 | |
| 大きさ | φ2*90 |
| 材質 | SUS 304 |
| 納期_製品 | 10営業日 |
| 単価_製品 | 130円/1個 |
※写真はイメージ/費用は目安
| オーダーネジ | |
| 大きさ | φ9*25 |
| 材質 | SUS 304 |
| 納期_製品 | 10営業日 |
| 単価_製品 | 100円/1個 |
※写真はイメージ/費用は目安
| オーダーネジ | |
| 大きさ | φ40*50 |
| 材質 | SUS 304 |
| 納期_製品 | 10営業日 |
| 単価_製品 | 90円/1個 |
※写真はイメージ/費用は目安
| 機械用部品 | |
| 大きさ | φ20*80 |
| 材質 | SUS 304 |
| 納期_製品 | 10営業日 |
| 単価_製品 | 90円/1個 |
※写真はイメージ/費用は目安
| 機械用部品 | |
| 大きさ | φ20*90 |
| 材質 | SUS 304 |
| 納期_製品 | 10営業日 |
| 単価_製品 | 120円/1個 |
SS400
※写真はイメージ/費用は目安
| 治具 | |
| 大きさ | φ25*10 |
| 材質 | SS400 |
| 納期_製品 | 10営業日 |
| 単価_製品 | 80円/1個 |
銅
※写真はイメージ/費用は目安
| 圧入治具 | |
| 大きさ | 30*50*10 |
| 材質 | 銅 |
| 納期_製品 | 10営業日 |
| 単価_製品 | 80円/1個 |
※写真はイメージ/費用は目安
| 内蔵部品 | |
| 大きさ | φ20*50 |
| 材質 | 銅 |
| 納期_製品 | 10営業日 |
| 単価_製品 | 50円/1個 |
真鍮
※写真はイメージ/費用は目安
| インサートビット | |
| 大きさ | φ8*8 |
| 材質 | 真鍮 |
| 納期_製品 | 10営業日 |
| 単価_製品 | 10円/1個 |
※写真はイメージ/費用は目安
| インサートビット | |
| 大きさ | φ8*8 |
| 材質 | 真鍮 |
| 納期_製品 | 10営業日 |
| 単価_製品 | 10円/1個 |
※写真はイメージ/費用は目安
| 熱圧入治具 | |
| 大きさ | φ8*15 |
| 材質 | 真鍮 |
| 納期_製品 | 10営業日 |
| 単価_製品 | 15円/1個 |
※写真はイメージ/費用は目安
| 特殊ギア | |
| 大きさ | φ10*30 |
| 材質 | 真鍮 |
| 納期_製品 | 10営業日 |
| 単価_製品 | 30円/1個 |
お見積り依頼・取材などのお問合せは下記よりお問合せください。